类别 产品名称 黏度   (40℃) 黏度   (100℃) 黏度指数 闪点    ℃ 倾点   ℃ 碘值gl/100g 皂化值mgKOH/g 酸值mgKOH/g 水份    % 用途
单酯 PANESTER 0418 6.3 2.2 186 190 21 1 172 0.1 0.1

金属加工油,切削油,清洗油,

 铝加工油,不锈钢轧制油

PANESTER 0419 5 1.5 72 170 -2 125 170 0.1 0.1 磨削油,切削油,轧制液
PANESTER 8118 9.5 3.1 170 210 4 1 148 0.1 0.1

金属加工油,切削油,铝翅片加工,

 纺丝油剂,轧制油

PANESTER 8116 8.5 2.65 163 210 -2 1 150 0.1 0.1 金属加工油,切削油,轧制油,挥发冲压油
PANESTER 8113 4.1 1.4 70 150 -60 1 240 0.1 0.1 金属加工油,切削油,挥发性冲压油
PANESTER 8150 430 45 155 260 -40 88 186 50 0.1 金属加工液,铝切削及轧制
双酯 PANESTER  8228 28 4.8 86 230 -45 1 220 0.1 0.1 发动机油,齿轮油,空压机油,润滑脂
PANESTER  8238 38 5.4 62 230 -40 1 230 0.1 0.1 发动机油,齿轮油,空压机油,润滑脂
PANESTER  8223 7.6 2.3 140 205 -60 1 300 0.1 0.1 金属加工油,高皂化值不锈钢轧制油
PANESTER  8273 25 5.1 137 230 -60 1 235 0.1 0.1 发动机油,齿轮油,空压机油,润滑脂
PANESTER  8285 85 12.5 144 240 -60 1 237 0.1 0.1 发动机油,齿轮油,空压机油
不饱和多元醇酯 PANESTER  3219T 46 9.2 187 320 -40 84 182 0.5 0.1 切削油,冲压拉伸油,抗燃液压油
PANESTER  3219M 66 12 181 330 -45 88 188 0.5 0.1 切削油,冲压拉伸油,抗燃液压油
PANESTER  2719E 68 13 190 280 -30 16 225 0.5 0.1 切削油,冲压拉伸油,轧制液
饱和多元醇酯 PANESTER  3292T 20 4.4 140 250 -50 1 302 0.1 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  5950P 50 8 126 250 -43 1 270 0.05 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  5975P 75 9.8 116 250 -41 1 270 0.05 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  5995P 100 10 77 270 -35 1 270 0.05 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  5014P 140 13 80 250 -35 1 270 0.05 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  5032P 320 21 70 250 -35 1 270 0.05 0.05 压缩机油,齿轮油,链条油
PANESTER  2732D 32 5.2 88 250 -55 1 321 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂,内燃机油
PANESTER  2746D 46 6.5 88 260 -50 1 322 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂,内燃机油
PANESTER  2768D 68 8.5 94 265 -50 1 335 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂
PANESTER  2775D 75 9.8 112 270 -40 1 320 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂
PANESTER  2710DH 100 11 94 280 -40 1 302 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂
PANESTER  2714DH 140 13 83 270 -40 1 302 0.05 0.05 冷冻机油,齿轮油,链条油,高温润滑脂
PANESTER  2722DH 220 19 97 290 -35 1 306 0.05 0.05 高温链条油,压缩机油,齿轮油,高温润滑脂
PANESTER  2732DH 320 24 95 300 -30 1 312 0.05 0.05 高温链条油,压缩机油,齿轮油,高温润滑脂
复合酯 2986 47000 2000 277 325 - 102 - 0.1 0.05 齿轮油,液压油,内燃机油,金属加工液,粘指改进剂
聚酯 KLH4500 4500 250 190 260 18 0.5 - 18 0.05 金属加工液,调和二冲程摩托车油

Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技