产品名称 |
酸值 (mgKOH/g) |
倾点(℃) | 碘值 (mgKOH/g) |
皂化值 (mgKOH/g) |
产品应用及范围 | |
妥尔油 | 187(松香酸30%) | - | - | - | 在金属加工液中用于乳化液、微乳液中,作为辅助乳化剂可以减少主乳化剂的用量,比油酸乳化速度快、润滑性优越、清洗效果好并有一定的抗泡作用,对硬水的适应范围宽,有良好的抗酸败性。 | |
太古油 | 40-80% | - | - | PH:6-8 | 用途可作润湿剂、润滑剂、分散剂、渗透剂、柔软剂和洗涤剂等。用于制革工业作加脂剂、农药乳化剂以及用于化妆品、洗涤用品、纺织、造纸、金属加工、油漆和颜料等工业。 | |
棕榈油 | ≤0.2 | 10 | ≥60 | - | 可作为润滑剂、造纸助剂生产肥皂、洗衣皂、透明皂、生物柴油,工艺蜡烛,氢化油,硬脂酸,甘油等生产原料。 | |
蓖麻油 | 0.8 | 18 | 82-90 | 176-184 | 蓖麻油的流动性好,其中精制蓖麻油可用于航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。 | |
精制猪油 | 0.1 | 2 | 70-90 | 190-200 | 添加在金属加工油中,可有效提高油品在低温时候的减磨性能,具有很好的抗氧化性能,可有效避免粘机台、起黄袍问题的发生。也用于制造脂肪醇、脂肪胺和表面活性剂、制造香皂、肥皂、脂肪酸和甘油等。 | |
精制菜油 | ≤0.2 | 0 | - | - | 良好的润滑油和脱模剂。 | |
氧化菜油 | ≤15 | - | 58-68 | - | 良好的润滑油 |
Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技