产品名称 分子量(V.P.O) 粘度(40℃ mm²/s) 粘度(100℃ mm²/s)

粘度指数

 (100℃ mm²/s)

密度(15℃ g/cm³)

闪点

 (C.O.C ℃)

色度 (Saybolt) 酸值(mgKOH/g) 倾点 (℃)
LV-7 300 12.1 2.7 33 0.830 140 +18< 0.01> -55
LV-50 430 110 9.5 43 0.851 150 +18< 0.01> -35
LV-100 500 205 14 46 0.856 160 +18< 0.01> -32.5
HV-15 630 655 31 67 0.870 160 +18< 0.01> -20
HV-35 750 2300 85 96 0.880 180 +18< 0.01> -15
HV-50 800 3450 110 98 0.884 180 +18< 0.01> -12.5
HV-100 980 9500 220 107 0.890 210 +18< 0.01> -7.5
HV-300 1400 26000 590 155 0.898 230 +18< 0.01> 0
HV-1900 2900 160000 3710 257 0.910 250 +18< 0.01> 17.5

Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技