产品名称 | 含量(%) | 外观 | PH值 |
丙二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 6.0-8.0 |
二丙二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 6.0-7.0 |
甘油 | 95 / 99 | 无色透明液体 | 6.0-7.0 |
乙二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 6.0-7.0 |
二乙二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
三乙二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
异己二醇 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
C8-10醇 | ≥99.0 | 无色液体 | <0.01 |
C12-14醇 | ≥99.0 | 无色液体 | <0.01 |
C16-18醇 | ≥99.0 | 白色片状物 | <0.01 |
异构十醇 | ≥99.0 | 无色液体 | <0.01 |
异构十三醇 | ≥99.0 | 无色液体 | <0.01 |
PEG200 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
PEG400 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
PEG600 | ≥99.0 | 无色透明液体 | 5.0-7.0 |
PEG800 | ≥99.0 | 乳白色膏状物 | 5.0-7.0 |
PEG1000 | ≥99.0 | 乳白色膏状物 | 5.0-7.0 |
PEG2000 | ≥99.0 | 乳白色膏状物 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | ≥99.0 | 乳白色膏状物 | 5.0-7.0 |
PEG6000 | ≥99.0 | 乳白色固状物 | 5.0-7.0 |
PEG10000 | ≥99.0 | 乳白色固状物 | 5.0-7.0 |
Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技