油性防锈剂
基本性能:
综合概述T系列产品,用于金属加工油,齿轮油,液体油,润滑脂等多种工业润滑油品中,提高产品的清净分散性,以及极压抗磨性能。
产品名称 | 产品代码 | 外观 | 含量(%) |
粘度 (100℃ mm) |
闪点(℃) | 总碱值(mgKOH/g) |
高碱值合成磺酸钙 | T106 | 棕红色液体 | ≥11.6(钙) | ≤200 | 170 | ≥295 |
高碱值合成磺酸钙 | T106D | 棕红色液体 | ≥11.6(钙) | 50-120 | 180 | 395-415 |
聚异丁烯双丁二酰亚胺 | T154 | 粘稠透明液体 | 1.1-1.3(氮) | 150-250 | ≥170 | 15-30 |
硫磷丁辛基锌盐 | T202 | 琥珀色透明液体 | 12-18(硫) | 详见报告 | 180 | 详见报告 |
氯化石蜡 | T301(S-52) | 无色透明液体 | 52 | 300 | 185 | 详见报告 |
磷酸三甲酚酯 | T306(TCP) | 微黄色透明液体 | 详见报告 | 详见报告 | 230 | 详见报告 |
2,6-二叔丁基对甲酚 | T501(BHT) | 白色粉末 | 99 | 详见报告 | 熔点:70 | 详见报告 |
苯三唑衍生物 | T551 | 棕色透明液体 | 99 | 10~14 | ≥130 | 210~230 |
石油磺酸钡 | T701 | 棕色粘稠液体 | 55 | 详见报告 | 详见报告 | PH:7-8 |
石油磺酸钠 | T702 | 棕色粘稠液体 | 55 | 详见报告 | 详见报告 | 详见报告 |
环烷酸锌 | T704 | 棕色粘稠液体 | ≥8 | 详见报告 | 详见报告 | 详见报告 |
二壬基萘磺酸钡 | T705 | 棕褐色透明液体 | ≥11.5 | ≤100 | ≥170 | 35-55 |
中性二壬基萘磺酸钡 | T705A | 棕色粘稠液体 | ≥6.5% | ≤100 | ≥160 | 50 |
苯骈三氮唑 | T706(BTA) | 白色颗粒 | ≥99 | 详见报告 | 熔点≥97 | PH:5-6 |
甲基苯骈三氮唑 | TTA | 白色颗粒 | ≥99.5 | 详见报告 | 熔点80-86 | PH:7 |
氧化石油脂钡皂 | T743 | 棕褐色粘稠液体 | ≥8 | 详见报告 | 详见报告 | 详见报告 |
十二烯基丁二酸 | T746 | 透明粘稠液体 | 详见报告 | ≥100 | PH:4.3 | 酸值300-395 |
烯基丁二酸半脂型防锈剂 | T747 | 透明粘稠液体 | 详见报告 | ≥100 | 详见报告 | 酸值130~210 |
破乳剂 | T1001 | 白色液体 | 详见报告 | 20 | 110 | 详见报告 |
Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技