胺类防锈剂
基本性能:
胺类-特种胺,是金属加工液和金属清洗剂应用中重要组分,是平衡产品体系中的PH值,同时是碱储备的来源,与有机酸无机酸搭配使用,起防锈作用。根据加工金属的种类,挥发性以及碱度要求和稳定性来选择不同品牌和含量的胺类。
产品名称 | 品牌 | PH(5%Aq.) | 沸点(℃) | 凝固点(℃) |
一乙醇胺 | DOW/BASF | 11.56 | 171 | -5 |
二乙醇胺 | DOW/BASF | 10.98 | 268 | 28 |
三乙醇胺 | DOW/BASF | 10.38 | 340 | 21.2 |
N-甲基二乙醇胺 | SOLVAY/BASF | 10.8 | 247 | -21 |
二甲基乙醇胺 | BASF | 10.4 | 134.6 | -59 |
一异丙醇胺 | DOW | 10.68 | 159.4 | 1.7 |
二异丙醇胺 | DOW | 10.84 | 249 | 42 |
三异丙醇胺 | DOW | 11.4 | 305.4 | 46 |
二甘醇胺 | BASF/HUNTSMAN | 11.3 | 223 | -12.5 |
特种胺 | DOW | 11.4 | 165 | -2 |
二环己胺 | 南化/金城 | 详细见报告 | 256 | -2 |
环己胺 | 南化/金城 | 详细见报告 | 134 | -17 |
二乙烯三胺 | DOW/东曹 | 详细见报告 | 207 | -35 |
三乙烯四胺 | DOW/东曹 | 详细见报告 | 267 | 12 |
四乙烯五胺 | DOW/东曹 | 详细见报告 | 340 | -40 |
乙二胺 | DOW/东曹 | 详细见报告 | 117 | 8.5 |
KLSA20H | KLEE | 10-12 | 170 | -30 |
多功能缓蚀剂KLIA30 | KLEE | 10-12 | 详见报告 | 详见报告 |
Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技