酸类

查看分类

酸类防锈剂

基本性能:

酸类是金属加工液,金属清洗剂,工业油等产品里最常用的防锈剂,具体应用详细见报告


产品名称 色度 含量 碘值 酸值范围 皂化值 凝点
辛酸 ≤40 ≥99.0 ≤0.5 386-389 387-390 10
异辛酸 ≤15 ≥99.2 / 382-390 / -8.3
辛癸酸 ≤16 ≥99.0 0.18 360 361 /
正壬酸 ≤10 95 ≤0.5 345 / /
异壬酸 ≤20 ≥99.0 / ≥337 / ≥-30
癸酸 ≤40 ≥99.0 ≤0.15 323-328 322-327 31.5
新癸酸 ≤30 ≥99.0 ≤0.5 320-390 320-390 40
月桂酸 ≤10 ≥99.0 ≤0.5 272-282 278-284 64
芥酸 ≤10 >90.0 72-80 162-172 163-173 28
植物油酸 ≤10 >99.0 90-100 195-205 196-206 8
动物油酸 ≤10 ≥99.0 80-100 190-202 190-205 8
妥尔油脂肪酸 ≤10 ≥96.0 ≥125 192-196 192-202 8
蓖麻油酸 ≤10 ≥99.0 ≥80 ≥175 175-190 5.5
硬脂酸 ≤10 ≥99.0 0.3 206-213 207-214 55
十二羟基硬脂酸 ≤10 ≥99.0 2 178-187 180-190 /
硼酸 ≤10 ≥99.0 / / / /
癸二酸 ≤10 ≥99.0 / / / /
十一碳二元酸 ≤10 ≥99.0 / / / /
十二碳二元酸 ≤10 ≥99.0 / / / /
二聚酸 ≤8 ≥99.0 / 185-198 192-202 /
三元酸 ≤10 ≥50.0 / 170-204 / /
磷酸 ≤10 ≥99.0 / / / /
柠檬酸 ≤10 ≥99.0 / / / /


Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技