PAG水溶性聚醚

特制的水溶性聚醚,卓越的负荷承载能力,优秀的极压减磨性能。

优异的热氧化稳定安定性,利于更快散热,较宽的工作温度范围。

生物降解性和可再生性,能满足食品接触行业的需要。


牌号 运动粘度    (40℃),Cst 运动粘度   (100℃),Cst 粘度指数  VI 倾点 闪点   (COC)   浊点 酸值 mgkoH/g 水份% 应用
KLC32 20 4.8 160 -50 200 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLC46 46 10 160 -50 210 70 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLC68 68 13 200 -50 220 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLC100 100 19 200 -45 220 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,链条油,齿轮油,润滑脂
KLC220 220 38 210 -35 225 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,链条油,齿轮油,润滑脂
KLC320 320 52 225 -35 230 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,链条油,齿轮油,润滑脂
KLC460 460 81 250 -35 250 65 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,链条油,齿轮油,润滑脂
KL55000 55000 7800 430 6 240 75 0.1 0.2 淬火液,水乙二醇抗燃液压液
KL75000 72000 9500 500 8 235 75 0.1 0.2 淬火液,水乙二醇抗燃液压液
KL18000 18000 2540 414 6 230 75 0.1 0.2 淬火液,水乙二醇抗燃液压液


PAG水不溶性聚醚

特制的水不溶聚醚,粘度指数高,优异的低温流动性能,极压性能优良,良好的兼容性,适合于冷冻机油,醚酯型空气压缩机油。

散热速度快,可降操作稳定。

聚醚产品独有的清洁性能,不产生油泥、积碳和漆膜。

用于冷冻压缩机油与R134A有很好的相容性。


牌号 运动粘度  (40℃)Cst 运动粘度(100℃)Cst 粘度指数  VI 倾点 闪点 

酸值

 mgkoH/g

水份% 应用
KLP22 22 6.4 160 -50 200 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLP32 32 6.4 160 -50 200 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLP46 46 9 180 -50 210 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLP56 56 12 190 -45 215 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油
KLP68 68 13 195 -45 215 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP100 100 18 200 -45 220 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP150 150 26 200 -40 220 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP220 220 38 210 -35 225 0.05 0.1 空压机油,冷冻机油,高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP320 320 52 225 -35 230 0.05 0.1 高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP460 460 70 230 -35 230 0.05 0.1 高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP680 680 105 250 -30 230 0.05 0.1 高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂
KLP1000 1000 180 280 -30 235 0.05 0.1 高温链条油,合成齿轮油,特种润滑脂

Copyright © 2021 南京凯联化工新材料有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备2021021113号-1
技术支持:南京易云智动科技